ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ 2022 ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ.
ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਟੇਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਚੌਥੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ $7.7 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ।
84% ਅਮਰੀਕਨ ਇਸ ਸਾਲ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਯਾਤਰਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਰੇ-ਸਪੈਂਗਲ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹਨ। .
21 ਮੁੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਔਸਤ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਚੌਥੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ
ਕੁੱਲ ਰੈਂਕ | ਦਿਲ | ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ | ਚੌਥਾ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਜਸ਼ਨ | ਸੋਧੇ | ਆਕਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ | ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ | ਚੌਥਾ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮੌਸਮ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ਸਨ ਫ੍ਰੈਨਸਿਸਕੋ, CA | 73.30 | 9 | 67 | 2 | 6 | 1 |
2 | Los Angeles, CA | 73.19 | 1 | 52 | 36 | 41 | 57 |
3 | ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. | 72.66 | 5 | 94 | 7 | 8 | 30 |
4 | ਅਟਲਾਂਟਾ, ਜੀ ਏ | 70.62 | 3 | 60 | 21 | 79 | 45 |
5 | ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ, NV | 70.02 | 14 | 7 | 14 | 47 | 12 |
6 | ਨਿਊਯਾਰਕ, NY | 68.34 | 2 | 96 | 1 | 7 | 99 |
7 | ਸਨ ਡਿਏਗੋ, CA | 68.28 | 7 | 87 | 5 | 28 | 45 |
8 | ਸੀਐਟ੍ਲ, WA | 67.86 | 11 | 100 | 13 | 4 | 1 |
9 | ਓਰਲੈਂਡੋ, FL | 66.77 | 4 | 22 | 24 | 62 | 81 |
10 | ਨ੍ਯੂ ਆਰ੍ਲੀਯਨ੍ਸ, LA | 66.12 | 15 | 82 | 4 | 58 | 30 |
11 | ਮਿਆਮੀ, FL | 65.78 | 6 | 62 | 32 | 29 | 61 |
12 | ਹਿਊਸਟਨ, ਟੈਕਸਾਸ | 64.57 | 8 | 6 | 20 | 89 | 71 |
13 | ਸ਼ਿਕਾਗੋ, IL | 64.06 | 16 | 71 | 3 | 24 | 79 |
14 | ਸਨ ਆਂਟੋਨੀਓ, ਟੈਕਸਾਸ | 63.52 | 20 | 18 | 34 | 52 | 30 |
15 | ਮਿਲਵਾਕੀ, ਡਬਲਯੂ | 62.90 | 10 | 39 | 19 | 44 | 84 |
16 | ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ, ਓ | 62.34 | 50 | 47 | 12 | 43 | 12 |
17 | ਡੱਲਾਸ, ਟੈਕਸਾਸ | 62.33 | 17 | 40 | 38 | 82 | 12 |
18 | ਸੈਨ ਜੋਸ, ਸੀਏ | 62.28 | 53 | 5 | 51 | 15 | 1 |
19 | ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਸੀਏ | 62.28 | 38 | 46 | 22 | 40 | 1 |
20 | ਸੈਂਟ ਲੂਈਸ, ਓ | 61.49 | 13 | 63 | 8 | 94 | 73 |
21 | ਡੇਨਵਰ, CO | 61.48 | 12 | 58 | 11 | 36 | 90 |
22 | ਔਸਟਿਨ, ਟੈਕਸਾਸ | 60.72 | 18 | 31 | 48 | 74 | 30 |
23 | ਫ੍ਰੀਮੋਂਟ, ਸੀਏ | 60.19 | 24 | 79 | 56 | 11 | 1 |
24 | ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਓ | 59.70 | 37 | 88 | 18 | 30 | 1 |
25 | ਕਲੀਵਲੈਂਡ, ਓ | 59.66 | 32 | 14 | 40 | 46 | 51 |
26 | ਸੇਂਟ ਪੌਲ, ਐਮ ਐਨ | 59.17 | 21 | 33 | 30 | 18 | 88 |
27 | ਪਿਟਸਬਰਗ, ਪੀ.ਏ. | 59.17 | 42 | 73 | 32 | 14 | 30 |
28 | ਬੋਸਟਨ, ਐਮ | 58.90 | 35 | 98 | 8 | 12 | 66 |
29 | ਅਲਬੂਕਰੂਕ, ਐਨ.ਐਮ. | 58.64 | 19 | 51 | 15 | 81 | 83 |
30 | ਸਕਾਟਸਡੇਲ, ਏ.ਜ਼ੈਡ | 57.23 | 45 | 8 | 29 | 60 | 67 |
31 | ਇਰਵਿਨ, ਸੀਏ | 57.17 | 46 | 81 | 23 | 20 | 72 |
32 | ਸ਼ਾਰ੍ਲਟ, NC | 57.10 | 33 | 25 | 46 | 86 | 38 |
33 | ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ, ਐਮ | 57.09 | 25 | 32 | 8 | 13 | 97 |
34 | ਪਲਾਨੋ, ਟੀ.ਐਕਸ | 56.98 | 49 | 21 | 48 | 39 | 45 |
35 | ਡੱਲਾਸ, ਟੈਕਸਾਸ | 56.62 | 29 | 4 | 64 | 76 | 12 |
36 | ਕੋਲੰਬਸ, ਓ | 55.81 | 67 | 11 | 45 | 53 | 38 |
37 | ਅਰੋੜਾ, ਸੀ.ਓ. | 55.31 | 27 | 58 | 54 | 75 | 55 |
38 | ਨੈਸ਼ਵਿਲ, ਟੀ | 55.02 | 23 | 61 | 60 | 87 | 45 |
39 | Raleigh, NC | 54.72 | 61 | 34 | 65 | 26 | 38 |
40 | ਵਰਜੀਨੀਆ ਬੀਚ, ਵੀਏ | 54.69 | 57 | 92 | 36 | 33 | 12 |
41 | ਰੇਨੋ, ਐਨ.ਵੀ. | 53.89 | 82 | 13 | 66 | 63 | 1 |
42 | ੇਸਕਾਨਬਾ, CA | 53.80 | 52 | 80 | 66 | 9 | 1 |
43 | ਐਲ ਪਾਸੋ, ਟੈਕਸਾਸ | 53.74 | 22 | 77 | 55 | 21 | 85 |
44 | ਬੋਇਸ, ID | 53.53 | 84 | 54 | 61 | 23 | 1 |
45 | ਫਿਲਡੇਲ੍ਫਿਯਾ, PA | 53.39 | 41 | 38 | 17 | 34 | 93 |
46 | ਇਰਵਿੰਗ, ਟੈਕਸਾਸ | 53.38 | 30 | 27 | 85 | 66 | 30 |
47 | ਸਾਂਟਾ ਆਨਾ, ਸੀਏ | 53.36 | 43 | 42 | 77 | 19 | 57 |
48 | ਨਾਰਫੋਕ, ਵੀ.ਏ. | 53.26 | 71 | 92 | 31 | 37 | 12 |
49 | ਜੈਕਸਨਵਿਲ, FL | 53.15 | 90 | 15 | 43 | 80 | 38 |
50 | ਫੀਨਿਕ੍ਸ, AZ | 52.94 | 44 | 8 | 62 | 68 | 67 |
51 | ਓਮਹਾ, ਉੱਤਰ | 52.71 | 91 | 53 | 27 | 32 | 76 |
52 | ਲੂਸੀਵਿਲ, ਕੇ.ਵਾਈ | 52.55 | 63 | 45 | 48 | 84 | 12 |
53 | ਲੈਕਸਿੰਗਟਨ-ਫਾਯੇਟ, ਕੇਵਾਈ | 52.34 | 75 | 12 | 91 | 42 | 12 |
54 | ਹੋਨੋਲੁਲੂ, HI | 52.01 | 64 | 86 | 6 | 17 | 91 |
55 | ਬਾਲਟਿਮੋਰ, MD | 51.89 | 59 | 74 | 28 | 57 | 73 |
56 | ਫੋਰਟ ਵੇਨ, IN | 51.88 | 31 | 19 | 94 | 70 | 50 |
57 | ਚੈੱਸਪੀਕ, ਵੀ.ਏ. | 51.75 | 47 | 95 | 52 | 91 | 12 |
58 | ਡਰਹਮ, ਐਨਸੀ | 51.39 | 79 | 1 | 93 | 35 | 30 |
59 | ਗ੍ਰੀਨਸਬੋਰੋ, ਐਨਸੀ | 51.15 | 83 | 35 | 80 | 45 | 30 |
60 | ਅਨਾਹੀਮ, ਸੀਏ | 50.92 | 66 | 42 | 72 | 27 | 54 |
61 | ਲੰਮੇ ਬੀਚ, CA | 50.83 | 70 | 83 | 47 | 31 | 57 |
62 | ਫ੍ਰੇਸਨੋ, ਸੀਏ | 50.75 | 77 | 23 | 84 | 72 | 12 |
63 | ਹਿਲੀਆ, FL | 50.67 | 36 | 97 | 81 | 10 | 64 |
64 | ਕਾਲਰਾਡੋ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ, CO | 50.58 | 58 | 85 | 58 | 38 | 64 |
65 | ਡੈਟ੍ਰੋਇਟ, ਐਮਆਈ | 50.57 | 34 | 49 | 52 | 93 | 73 |
66 | ਬਫੈਲੋ, NY | 50.51 | 28 | 84 | 26 | 16 | 98 |
67 | ਟਕਸਨ, ਏਜ਼ੈਡ | 50.49 | 26 | 65 | 40 | 88 | 89 |
68 | ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, CA | 50.27 | 54 | 17 | 97 | 92 | 12 |
69 | ਲਾਰੇਡੋ, ਟੈਕਸਾਸ | 50.15 | 94 | 41 | 95 | 2 | 12 |
70 | ਕਾਰਪਸ ਕ੍ਰਿਸਟੀ, ਟੀ.ਐਕਸ | 50.06 | 95 | 37 | 57 | 59 | 45 |
71 | ਉੱਤਰੀ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ, ਐਨ.ਵੀ. | 49.58 | 92 | 70 | 71 | 51 | 1 |
72 | ਮੈਡਿਸਨ, ਵਾਈ | 49.43 | 98 | 56 | 15 | 3 | 93 |
73 | ਰਿਵਰਸਾਈਡ, ਸੀਏ | 49.36 | 51 | 72 | 92 | 71 | 12 |
74 | ਇੰਡੀਅਨਪੋਲਿਸ, ਇਨ | 49.26 | 62 | 44 | 72 | 83 | 43 |
75 | ਗਿਲਬਰਟ, ਏ.ਜ਼ੈਡ | 49.04 | 40 | 24 | 99 | 50 | 62 |
76 | ਕੰਸਾਸ ਸਿਟੀ, ਓ | 49.00 | 89 | 30 | 44 | 96 | 52 |
77 | ਲਿੰਕਨ, NE | 48.63 | 97 | 66 | 39 | 22 | 78 |
78 | Chula Vista, CA | 48.39 | 48 | 90 | 98 | 25 | 12 |
79 | ਮੇਸਾ, ਏ ਜ਼ੈਡ | 48.31 | 55 | 28 | 86 | 55 | 69 |
80 | ਸਟਾਕਟਨ, ਸੀ.ਏ. | 48.26 | 56 | 89 | 78 | 90 | 1 |
81 | ਆਰਲਿੰਗਟਨ, ਟੈਕਸਾਸ | 47.82 | 65 | 48 | 87 | 77 | 12 |
82 | ਚਾਂਡਲਰ, ਏ.ਜ਼ੈਡ | 47.67 | 76 | 28 | 79 | 54 | 62 |
83 | ਐਂਕੋਰੇਜ, ਏ ਕੇ | 47.25 | 39 | 99 | 25 | 85 | 92 |
84 | ਗਲੇਨਡੇਲ, AZ | 47.17 | 88 | 20 | 72 | 69 | 56 |
85 | ਟੈਂਪਾ, FL | 46.65 | 78 | 55 | 42 | 48 | 87 |
86 | ਵਿਵਿਤਾ, ਕੇ.ਐੱਸ | 46.57 | 73 | 3 | 87 | 67 | 77 |
87 | ਹੈਂਡਰਸਨ, ਐਨ.ਵੀ. | 46.46 | 99 | 26 | 72 | 49 | 12 |
88 | ਟੁਲਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ | 46.36 | 85 | 2 | 69 | 73 | 81 |
89 | ਟੋਲੇਡੋ, ਓ.ਐੱਚ | 46.06 | 93 | 78 | 66 | 78 | 53 |
90 | ਲਬਬੌਕ, ਟੀ ਐਕਸ | 46.02 | 68 | 69 | 87 | 95 | 38 |
91 | ਬੈਟਨ ਰੂਜ, ਐੱਲ | 45.60 | 69 | 10 | 63 | 97 | 80 |
92 | ਬਰਮਿੰਘਮ, ਏਲ | 45.50 | 72 | 36 | 81 | 98 | 70 |
93 | ਗਾਰਲੈਂਡ, ਟੀ ਐਕਸ | 45.15 | 80 | 50 | 96 | 64 | 12 |
94 | ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ, FL | 44.09 | 74 | 76 | 35 | 56 | 95 |
95 | ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ | 43.73 | 81 | 16 | 83 | 65 | 86 |
96 | ਵਿੰਸਟਨ-ਸਲੇਮ, ਐਨ.ਸੀ. | 43.12 | 100 | 75 | 90 | 61 | 12 |
97 | ਮੈਮਫਿਸ, ਟੀ ਐਨ | 42.99 | 96 | 64 | 76 | 100 | 44 |
98 | ਨਿਊਰਕ, ਐਨ | 42.82 | 60 | 91 | 58 | 5 | 100 |
99 | ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ, ਐਨਜੇ | 42.55 | 87 | 57 | 69 | 1 | 96 |
100 | ਸੈਨ ਬਰਨਾਰਦਿਨੋ, CA | 39.19 | 86 | 68 | 100 | 99 | 57 |
ਔਸਤ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ
- 1. ਡਰਹਮ, ਐਨ.ਸੀ.
- 2. ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ, IN
- 3. ਫਰਿਜ਼ਨੋ, CA
- 4. ਕਾਰਪਸ ਕ੍ਰਿਸਟੀ, TX
- 5. ਮਿਲਵਾਕੀ, WI
ਉਚ੍ਚ
- ਟੀ-96. Hialeah, FL
- ਟੀ-96. ਮਿਆਮੀ, FL
- 98. ਨਿਊਯਾਰਕ, NY
- 99. ਸੀਐਟਲ, ਡਬਲਯੂਏ
- 100. ਅਟਲਾਂਟਾ, ਜੀ.ਏ.
DUI-ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ
- ਟੀ-1. ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, CA
- ਟੀ-1. ਬੋਇਸ, ਆਈ.ਡੀ
- ਟੀ-1. ਵਰਜੀਨੀਆ ਬੀਚ, VA
- ਟੀ-1. ਗ੍ਰੀਨਸਬੋਰੋ, ਐਨ.ਸੀ
- ਟੀ-1. ਨੇਵਾਰਕ, ਐਨ.ਜੇ
- ਟੀ-1. ਲਾਰੇਡੋ, TX
ਬਹੁਤੇ
- 94. ਸ਼ਾਰਲੋਟ, ਐਨ.ਸੀ
- 95. ਡੀਟਰੋਇਟ, ਐਮ.ਆਈ.
- 96. ਮੈਮਫਿਸ, ਟੀ ਐਨ
- ਟੀ-97. ਟੋਲੇਡੋ, ਓ
- ਟੀ-97. ਸੇਂਟ ਲੁਈਸ, MO
ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ
- .7.7 XNUMX ਬਿਲੀਅਨ: ਮਾਤਰਾ ਅਮਰੀਕੀ 4 ਤੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨth ਜੁਲਾਈ ਭੋਜਨ ਦੇ.
- 150 ਮਿਲੀਅਨ: ਹਰ 4 ਖਾਧੇ ਗਏ ਗਰਮ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀth ਜੁਲਾਈ ਦੇ.
- $ 1.4 + ਬਿਲੀਅਨ: ਮਾਤਰਾ ਅਮਰੀਕੀ 4 ਤੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨth ਜੁਲਾਈ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਦਾ.
- $ 2.4 + ਬਿਲੀਅਨ: 2021 ਵਿਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਕਮ (ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ 66% ਸੱਟਾਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ).
- M 6.9 ਮਿਲੀਅਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਸਾਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
- 47.9 ਮਿਲੀਅਨ: 50 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ 4+ ਮੀਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ
ਸਰਵੇਖਣ ਕੁੰਜੀ ਖੋਜ
- ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। 57% ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈth ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
- ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਐਸਏ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. 65% ਅਮਰੀਕਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 56% ਅਮਰੀਕੀ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨth ਜੁਲਾਈ ਦੇ.
- ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹਨ. ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ।
- ਬਚਤ ਬਨਾਮ ਖਰਚੇ. 64% ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਖਰਚਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ.